№ | Club | MP | W | D | L | GF/GA | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Актив-Агро | 12 | 11 | 0 | 1 | 48-21 | 27 | 33 |
2 | ![]() | ДЮСШ "Полісся" | 12 | 9 | 0 | 3 | 45-21 | 24 | 27 |
3 | ![]() | Олесана | 12 | 7 | 0 | 5 | 46-39 | 7 | 21 |
4 | ![]() | Леви KROSCHU | 12 | 5 | 2 | 5 | 34-35 | -1 | 17 |
5 | ![]() | ФСК Роял | 12 | 4 | 1 | 7 | 40-32 | 8 | 13 |
6 | ![]() | Олімпік | 12 | 4 | 1 | 7 | 37-37 | 0 | 13 |
7 | ![]() | SAV | 12 | 0 | 0 | 12 | 28-93 | -65 | 0 |
№ | Club | MP | W | D | L | GF/GA | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lamtransfer | 12 | 9 | 2 | 1 | 70-31 | 39 | 29 |
2 | ![]() | ЖВІ ім. Корольова | 12 | 9 | 2 | 1 | 70-31 | 39 | 29 |
3 | ![]() | Лісгосп | 12 | 9 | 1 | 2 | 56-31 | 25 | 28 |
4 | ![]() | ФК "ІнБев-Полісся-3" | 12 | 4 | 2 | 6 | 33-58 | -25 | 14 |
5 | ![]() | Шалені Черепахи | 12 | 2 | 2 | 8 | 37-64 | -27 | 8 |
6 | ![]() | Елітбуд-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 46-65 | -19 | 7 |
7 | ![]() | ЖНАЕУ | 12 | 2 | 0 | 10 | 31-63 | -32 | 6 |
Legend: MP — Matches Played, W — Won, D — Drawn, L — Lost, GF/GA — Goals for/Goals Against, +/- — Goal difference, Pts — Points.